Lp. | Pow. | Pokoje | Status | Cena |
---|
B.5.1 | 41,18 m2 | 2 | sprzedane | |
B.5.2 | 104,33 m2 | 2 | wolne | 8108,01 zł brutto/m2 |
B.5.3 | 62,07 m2 | 3 | sprzedane | |
B.5.4 | 62,07 m2 | 3 | sprzedane | |
B.5.5 | 104,54 m2 | 2 | wolne | 8108,01 zł brutto/m2 |
B.5.6 | 41,18 m2 | 2 | sprzedane | |
Dodatkowe koszty po stronie kupującego: Koszty umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i umowy sprzedaży.
Mieszkanie B.5.2 - mieszkanie wykańczane „pod klucz”. Cena m2 w stanie deweloperskim + doliczone zostaną koszty poniesione na wykończenie lokalu „pod klucz”.