| Lp. | Pow. | Pokoje | Status | Cena |
|---|
| B.4.1 | 53,84 m2 | 2 | sprzedane | |
| B.4.2 | 30,32 m2 | 1 | sprzedane | |
| B.4.3 | 46,15 m2 | 2 | sprzedane | |
| B.4.4 | 58,39 m2 | 3 | sprzedane | |
| B.4.5 | 58,39 m2 | 3 | sprzedane | |
| B.4.6 | 46,15 m2 | 2 | sprzedane | |
| B.4.7 | 30,32 m2 | 1 | sprzedane | |
| B.4.8 | 53,84 m2 | 2 | sprzedane | |
Podane ceny są cenami brutto
Dodatkowe koszty po stronie kupującego: Koszty umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i umowy sprzedaży.
Po podpisaniu umowy, każdy z właścicieli ponosi opłaty eksploatacyjne za lokal i utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych oraz partycypuje w kosztach utrzymania zbiornika retencyjnego.
Mieszkanie B.5.2 - mieszkanie wykańczane „pod klucz”. Cena m2 w stanie deweloperskim + doliczone zostaną koszty poniesione na wykończenie lokalu „pod klucz”.