Lp. | Pow. | Pokoje | Status | Cena |
---|
B.3.1 | 53,90 m2 | 2 | sprzedane | |
B.3.2 | 30,87 m2 | 1 | wolne | 9186,38 zł brutto/m2 |
B.3.3 | 46,24 m2 | 2 | sprzedane | |
B.3.4 | 58,49 m2 | 3 | sprzedane | |
B.3.5 | 58,49 m2 | 3 | sprzedane | |
B.3.6 | 46,24 m2 | 2 | sprzedane | |
B.3.7 | 30,41 m2 | 1 | sprzedane | |
B.3.8 | 53,90 m2 | 1 | sprzedane | |
Podane ceny są cenami brutto
Dodatkowe koszty po stronie kupującego: Koszty umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i umowy sprzedaży.
Po podpisaniu umowy, każdy z właścicieli ponosi opłaty eksploatacyjne za lokal i utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych oraz partycypuje w kosztach utrzymania zbiornika retencyjnego.
Mieszkanie B.5.2 - mieszkanie wykańczane „pod klucz”. Cena m2 w stanie deweloperskim + doliczone zostaną koszty poniesione na wykończenie lokalu „pod klucz”.