| Lp. | Pow. | Pokoje | Status | Cena |
|---|
| B.2.1 | 53,95 m2 | 2 | sprzedane | |
| B.2.2 | 30,46 m2 | 1 | sprzedane | |
| B.2.3 | 46,29 m2 | 2 | sprzedane | |
| B.2.4 | 58,59 m2 | 3 | sprzedane | |
| B.2.5 | 58,59 m2 | 3 | sprzedane | |
| B.2.6 | 46,29 m2 | 2 | sprzedane | |
| B.2.7 | 30,46 m2 | 1 | wynajęte | |
| B.2.8 | 53,95 m2 | 2 | sprzedane | |
Podane ceny są cenami brutto
Dodatkowe koszty po stronie kupującego: Koszty umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i umowy sprzedaży.
Po podpisaniu umowy, każdy z właścicieli ponosi opłaty eksploatacyjne za lokal i utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych oraz partycypuje w kosztach utrzymania zbiornika retencyjnego.
Mieszkanie B.5.2 - mieszkanie wykańczane „pod klucz”. Cena m2 w stanie deweloperskim + doliczone zostaną koszty poniesione na wykończenie lokalu „pod klucz”.