Lp. | Pow. | Pokoje | Status | Cena |
---|
B.1.1 | 54,00 m2 | 2 | sprzedane | |
B.1.2 | 30,51 m2 | 1 | sprzedane | |
B.1.3 | 46,34 m2 | 2 | sprzedane | |
B.1.4 | 58,70 m2 | 3 | sprzedane | |
B.1.5 | 58,70 m2 | 3 | sprzedane | |
B.1.6 | 46,34 m2 | 2 | sprzedane | |
B.1.7 | 30,51 m2 | 1 | sprzedane | |
B.1.8 | 54,00 m2 | 2 | sprzedane | |
Podane ceny są cenami brutto
Dodatkowe koszty po stronie kupującego: Koszty umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i umowy sprzedaży.
Po podpisaniu umowy, każdy z właścicieli ponosi opłaty eksploatacyjne za lokal i utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych oraz partycypuje w kosztach utrzymania zbiornika retencyjnego.
Mieszkanie B.5.2 - mieszkanie wykańczane „pod klucz”. Cena m2 w stanie deweloperskim + doliczone zostaną koszty poniesione na wykończenie lokalu „pod klucz”.