|
| LICZBA POKOI | 3 |
| POWIERZCHNIA | 70,21 m2 |
| POWIERZCHNIA Z TARASAMI | 96,7 m2 |
| POWIERZCHNIE POMIESZCZEŃ: |
| Przedpokój | 3,63 m2 |
| Łazienka | 3,94 m2 |
| Sypialnia | 12,46 m2 |
| Garderoba | 2,48 m2 | | Salon | 16,62 m2 | | Kuchnia | 8,86 m2 | | WC | 3,40 m2 | | Taras | 12,87 m2 |
| Taras | 13,70 m2 |
| Komórka lokatorska | 2,19 m2 |
| Pobierz kartę mieszkania |
 |
| Cena brutto / m2: | zł |
| Cena brutto: | zł |
| Cena brutto komórki przynależnej / m2: | zł |
|