|
| LICZBA POKOI | 3 |
| POWIERZCHNIA | 63,49 m2 |
| POWIERZCHNIA Z TARASAMI | 80,14 m2 |
| POWIERZCHNIE POMIESZCZEŃ: |
| Przedpokój | 2,79 m2 |
| Łazienka | 4,52 m2 |
| Sypialnia | 8,92 m2 |
| Garderoba | 1,76 m2 | | Salon | 16,36 m2 | | Kuchnia | 10,60 m2 | | Pokój | 10,36 m2 | | WC | 1,57 m2 | | Taras | 3,63 m2 |
| Taras | 13,02 m2 |
| Komórka lokatorska | 2,27 m2 |
| Pobierz kartę mieszkania |
 |
| Cena brutto / m2: | zł |
| Cena brutto: | zł |
| Cena brutto komórki przynależnej / m2: | zł |
|