|
| LICZBA POKOI | 2 |
| POWIERZCHNIA | 70,46 m2 |
| POWIERZCHNIA Z TARASAMI | 97,13 m2 |
| POWIERZCHNIE POMIESZCZEŃ: |
| Przedpokój | 3,63 m2 |
| Łazienka | 3,94 m2 |
| Sypialnia | 12,46 m2 |
| Garderoba | 2,48 m2 | | Salon | 16,60 m2 | | Kuchnia | 9,09 m2 | | Pokój | 8,32 m2 | | WC | 3,49 m2 | | Taras | 12,97 m2 |
| Taras | 13,69 m2 |
| Komórka lokatorska | 2,19 m2 |
| Pobierz kartę mieszkania |
 |
| Cena brutto / m2: | zł |
| Cena brutto: | zł |
| Cena brutto komórki przynależnej / m2: | zł |
|