|
| LICZBA POKOI | 2 |
| POWIERZCHNIA | 51,99 m2 |
| POWIERZCHNIA Z TARASAMI | 71,73 m2 |
| POWIERZCHNIA OGRODU | 200,40 m2 | | POWIERZCHNIE POMIESZCZEŃ: |
| Przedpokój | 6,77 m2 |
| Łazienka | 6,54 m2 |
| Sypialnia | 11,85 m2 |
| Garderoba | 1,25 m2 | | Salon + aneks | 25,58 m2 | | Taras | 4,30 m2 |
| Taras | 15,44 m2 |
| Komórka lokatorska | 2,09 m2 |
| Pobierz kartę mieszkania |
 |
| Cena brutto / m2: | zł |
| Cena brutto: | zł |
| Cena brutto komórki przynależnej / m2: | zł |
|