|
| LICZBA POKOI | 3 |
| POWIERZCHNIA | 64,82 m2 |
| POWIERZCHNIA Z TARASAMI | 74,91 m2 |
| POWIERZCHNIA OGRODU | 42,32 m2 | | POWIERZCHNIE POMIESZCZEŃ: |
| Przedpokój | 3,85 m2 |
| Łazienka | 4,23 m2 |
| Sypialnia | 12,42 m2 |
| Garderoba | 4,07 m2 | | Salon + aneks | 20,93 m2 | | Pokój | 12,01 m2 | | WC | 1,75 m2 | | Taras | 3,70 m2 |
| Taras | 6,39 m2 |
| Pobierz kartę mieszkania |
 |
| Cena brutto / m2: | zł |
| Cena brutto: | zł |
| Cena brutto komórki przynależnej / m2: | zł |
|