|
LICZBA POKOI | 1 |
POWIERZCHNIA | 29,62 m2 |
POWIERZCHNIA Z TARASAMI | 39,56 m2 |
POWIERZCHNIA OGRODU | 10,39 m2 | POWIERZCHNIE POMIESZCZEŃ: |
Przedpokój | 3,92 m2 |
Łazienka | 4,43 m2 |
Sypialnia | m2 |
Salon + aneks | 21,27 m2 | Taras | 9,94 m2 |
Pobierz kartę mieszkania |
 |
Cena brutto / m2: | zł |
Cena brutto: | zł |
Cena brutto komórki przynależnej / m2: | zł |
|