|
LICZBA POKOI | 3 |
POWIERZCHNIA | 65,83 m2 |
POWIERZCHNIA Z TARASAMI | 82,38 m2 |
POWIERZCHNIA OGRODU | 81,79 m2 | POWIERZCHNIE POMIESZCZEŃ: |
Przedpokój | 3,83 m2 |
Łazienka | 4,62 m2 |
Sypialnia | 13,34 m2 |
Salon | 16,00 m2 | Kuchnia | 10,02 m2 | Pokój | 10,25 m2 | WC | 1,90 m2 | Taras | 3,70 m2 |
Taras | 12,85 m2 |
Pobierz kartę mieszkania |
|
|