|
LICZBA POKOI | 1 |
POWIERZCHNIA | 28,48 m2 |
POWIERZCHNIA Z TARASAMI | 36,60 m2 |
POWIERZCHNIA OGRODU | 17,61 m2 | POWIERZCHNIE POMIESZCZEŃ: |
Przedpokój | 4,90 m2 |
Łazienka | 6,08 m2 |
Sypialnia | m2 |
Salon + aneks | 17,50 m2 | Taras | 8,12 m2 |
Pobierz kartę mieszkania |
 |
Cena brutto / m2: | zł |
Cena brutto: | zł |
Cena brutto komórki przynależnej / m2: | zł |
|