|
LICZBA POKOI | 2 |
POWIERZCHNIA | 42,48 m2 |
POWIERZCHNIA Z TARASAMI | 56,25 m2 |
POWIERZCHNIA OGRODU | 32,93 m2 | POWIERZCHNIE POMIESZCZEŃ: |
Przedpokój | 4,32 m2 |
Łazienka | 5,17 m2 |
Sypialnia | 12,00 m2 |
Salon + aneks | 20,99 m2 | Taras | 13,77 m2 |
Pobierz kartę mieszkania |
 |
Cena brutto / m2: | zł |
Cena brutto: | zł |
Cena brutto komórki przynależnej / m2: | zł |
|