|
LICZBA POKOI | 3 |
POWIERZCHNIA | 58,70 m2 |
POWIERZCHNIA Z TARASAMI | 97,44 m2 |
POWIERZCHNIA OGRODU | 119,76 m2 | POWIERZCHNIE POMIESZCZEŃ: |
Przedpokój | 1,38 m2 |
Łazienka | 5,68 m2 |
Sypialnia | 12,58 m2 |
Salon + aneks | 25,54 m2 | Pokój | 10,46 m2 | Taras | 38,74 m2 |
Pobierz kartę mieszkania |
 |
Cena brutto / m2: | zł |
Cena brutto: | zł |
Cena brutto komórki przynależnej / m2: | zł |
|