|
| LICZBA POKOI | 2 |
| POWIERZCHNIA | 54,00 m2 |
| POWIERZCHNIA Z TARASAMI | 79,23 m2 |
| POWIERZCHNIA OGRODU | 35,50 m2 | | POWIERZCHNIE POMIESZCZEŃ: |
| Przedpokój | 3,90 m2 |
| Łazienka | 4,71 m2 |
| Sypialnia | 11,45 m2 |
| Salon + aneks | 31,39 m2 | | Wnęka szafowa | 2,56 m2 | | Taras | 25,23 m2 |
| Pobierz kartę mieszkania |
 |
| Cena brutto / m2: | zł |
| Cena brutto: | zł |
| Cena brutto komórki przynależnej / m2: | zł |
|