| 
             
				| LICZBA POKOI | 4 |  	
				| POWIERZCHNIA | 128,05 m2 |  
				| POWIERZCHNIA Z TARASAMI | 166,45 m2 |  	
				             | POWIERZCHNIE POMIESZCZEŃ: |  
				| Przedpokój | 7,52 m2 |  	
				| Łazienka | 4,77 m2 |  	
				| Sypialnia | 12,99 m2 |  	
				| Garderoba | 5,70 m2 |  | Salon + aneks | 34,44 m2 |  | Pokój | 14,59 m2 |  | WC | 2,55 m2 |  | Antresola | 21,39 m2 |  | Garderoba 2 | 2,79 m2 |  | Taras | 38,40 m2 |  	
	
	
				| Pobierz kartę mieszkania | 
				
								
								  |  
				
		
		    | Cena brutto / m2:  |  zł  | 
		 
		
			| Cena brutto: |  zł  | 
		 
		
			| Cena brutto komórki przynależnej / m2: |  zł  | 
		 
				
              
		 |