|
LICZBA POKOI | 1 |
POWIERZCHNIA | 30,51 m2 |
POWIERZCHNIA Z TARASAMI | 44,86 m2 |
POWIERZCHNIA OGRODU | 52,66 m2 | POWIERZCHNIE POMIESZCZEŃ: |
Przedpokój | 3,44 m2 |
Łazienka | 4,71 m2 |
Sypialnia | m2 |
Salon + aneks | 22,36 m2 | Taras | 14,35 m2 |
Pobierz kartę mieszkania |
 |
Cena brutto / m2: | zł |
Cena brutto: | zł |
Cena brutto komórki przynależnej / m2: | zł |
|