|
| LICZBA POKOI | 3 |
| POWIERZCHNIA | 70,54 m2 |
| POWIERZCHNIA Z TARASAMI | 101,35 m2 |
| POWIERZCHNIA OGRODU | 139,00 m2 | | POWIERZCHNIE POMIESZCZEŃ: |
| Przedpokój | 3,63 m2 |
| Łazienka | 3,94 m2 |
| Sypialnia | 12,47 m2 |
| Garderoba | 2,48 m2 | | Salon | 16,59 m2 | | Kuchnia | 9,09 m2 | | Pokój | 8,32 m2 | | WC | 3,49 m2 | | Taras | 15,37 m2 |
| Taras | 15,44 m2 |
| Pobierz kartę mieszkania |
 |
| Cena brutto / m2: | zł |
| Cena brutto: | zł |
| Cena brutto komórki przynależnej / m2: | zł |
|