|
| LICZBA POKOI | 2 |
| POWIERZCHNIA | 51,55 m2 |
| POWIERZCHNIA Z TARASAMI | 60,74 m2 |
| POWIERZCHNIA OGRODU | 35,59 m2 | | POWIERZCHNIE POMIESZCZEŃ: |
| Przedpokój | 5,23 m2 |
| Łazienka | 7,19 m2 |
| Sypialnia | 14,12 m2 |
| Salon + aneks | 20,24 m2 | | WC | 2,56 m2 | | Taras | 9,19 m2 |
| Komórka lokatorska | 2,07 m2 |
| Pobierz kartę mieszkania |
 |
| Cena brutto / m2: | zł |
| Cena brutto: | zł |
| Cena brutto komórki przynależnej / m2: | zł |
|