| 
             
				| LICZBA POKOI | 4 |  	
				| POWIERZCHNIA | 89,13 m2 |  
				| POWIERZCHNIA Z TARASAMI | 125,10 m2 |  	
				             | POWIERZCHNIE POMIESZCZEŃ: |  
				| Przedpokój | 4,52 m2 |  	
				| Łazienka | 4,43 m2 |  	
				| Sypialnia | 14,47 m2 |  	
				| Salon | 19,93 m2 |  | Kuchnia | 8,17 m2 |  | Pokój | 14,08 m2 |  | Taras | 15,96 m2 |  	
	
	
				| Pobierz kartę mieszkania | 
				
								
								  |  
				
		
		    | Cena brutto / m2:  |  zł  | 
		 
		
			| Cena brutto: |  zł  | 
		 
		
			| Cena brutto komórki przynależnej / m2: |  zł  | 
		 
				
              
		 |