|
LICZBA POKOI | 2 |
POWIERZCHNIA | 53,06 m2 |
POWIERZCHNIA Z TARASAMI | 59,44 m2 |
POWIERZCHNIA OGRODU | 58,72 m2 | POWIERZCHNIE POMIESZCZEŃ: |
Przedpokój | 4,06 m2 |
Łazienka | 6,15 m2 |
Sypialnia | 11,14 m2 |
Garderoba | 2,40 m2 | Salon + aneks | 25,46 m2 | Taras | 6,39 m2 |
Pobierz kartę mieszkania |
 |
Cena brutto / m2: | zł |
Cena brutto: | zł |
Cena brutto komórki przynależnej / m2: | zł |
|