|
LICZBA POKOI | 2 |
POWIERZCHNIA | 46,40 m2 |
POWIERZCHNIA Z TARASAMI | 66,79 m2 |
POWIERZCHNIA OGRODU | 64,03 m2 | POWIERZCHNIE POMIESZCZEŃ: |
Przedpokój | 2,79 m2 |
Łazienka | 4,72 m2 |
Sypialnia | 13,32 m2 |
Salon + aneks | 25,56 m2 | Taras | 20,39 m2 |
Pobierz kartę mieszkania |
 |
Cena brutto / m2: | zł |
Cena brutto: | zł |
Cena brutto komórki przynależnej / m2: | zł |
|