|
| LICZBA POKOI | 3 |
| POWIERZCHNIA | 63,33 m2 |
| POWIERZCHNIA Z TARASAMI | 80,05 m2 |
| POWIERZCHNIE POMIESZCZEŃ: |
| Przedpokój | 2,68 m2 |
| Łazienka | 4,58 m2 |
| Sypialnia | 8,92 m2 |
| Garderoba | 1,21 m2 | | Salon | 16,36 m2 | | Kuchnia | 10,53 m2 | | Pokój | 10,37 m2 | | WC | 1,57 m2 | | Taras | 3,63 m2 |
| Taras | 13,09 m2 |
| Komórka lokatorska | 2,05 m2 |
| Pobierz kartę mieszkania |
 |
| Cena brutto / m2: | zł |
| Cena brutto: | zł |
| Cena brutto komórki przynależnej / m2: | zł |
|